Donnerstag
18:00 – 21:00 Uhr | 10 m-Stand | Luftgewehr, Luftpistole und Armbrust |
18:00 – 21:00 Uhr | 25 m-Stand | Kleinkaliber und Kaliber .32WC und .38WC |
18:00 – 19:30 Uhr | 50 m-Stand | Zugelassene Großkaliber / Langwaffe |
19:30 – 21:00 Uhr | 50 m-Stand | Kleinkaliber und Freie Pistole |
Samstag
15:00 – 17:00 Uhr | 10 m-Stand | Luftgewehr, Luftpistole und Armbrust |
15:00 – 17:00 Uhr | 25 m-Stand | Zugelassene Kaliber |
15:00 – 17:00 Uhr | 50 m-Stand | Zugelassene Großkaliber / Langwaffe |
17:00 – 18:00 Uhr | 25 / 50 m-Stand | Vorderlader Kurz- und Langwaffen |
Sonntag
09:30 – 12:00 Uhr | 10 m-Stand | Luftgewehr, Luftpistole und Armbrust |
09:30 – 12:00 Uhr | 25 m-Stand | Kleinkaliber und Kaliber .32WC und .38WC |
09:30 – 12:00 Uhr | 50 m-Stand | Kleinkaliber-Gewehr und Freie Pistole |
11:00 – 12:00 Uhr | 50 m-Stand | Zugelassene Großkaliber / Langwaffe |
FÜR ALLE TAGE ZU BEACHTEN
! Standaufsicht gemäß Aushang! Ohne Standaufsicht kein Schießbetrieb!
Bei Wettkämpfen Samtsags und Sonntags könnten die Stände belegt sein.
Altersregeln (Jugendliche & Kinder)
Sportgerät | Kinder unter 12 | Kinder 12 bis unter 14 | Jugendliche 14 bis unter 16 | Jugendliche 16 bis unter 18 |
---|---|---|---|---|
Durckluft Federdruck CO2 | Schriftl. oder eltk. Einverständnis oder Anwesenheit der Sorgeberechtigten und Obhut und Behördliche Erlaubnis | Schriftl. oder eltk. Einverständnis oder Anwesenheit der Sorgeberechtigten und Obhut | Schriftl. oder eltk. Einverständnis oder Anwesenheit der Sorgeberechtigten | Erlaubt |
Kal. 5,6 (.22 lfB) Randfeuer bis 200 Joule Flinte Kal.12 oder kleiner | NICHT ERLAUBT | NICHT ERLAUBT | Schriftl. oder eltk. Einverständnis oder Anwesenheit der Sorgeberechtigten und Obhut | Schriftl. oder eltk. Einverständnis oder Anwesenheit der Sorgeberechtigten |
Alle anderen Kaliber (Großkaliber) | NICHT ERLAUBT | NICHT ERLAUBT | NICHT ERLAUBT | NICHT ERLAUBT |